| Einsatznummer: | 44 |
| Datum: | 16.12.2017 |
| Alarmzeit: | 15:12 |
| Alarmierungsart: | SMS |
| Dauer: | 30 Minuten |
| Art: | Hilfeleistung > Ölschaden |
| Einsatzort: | Kirchring |
| Fahrzeuge: | LF10/6 |
| Weitere Kräfte: | / |
** Zu diesem Einsatz wurde kein Detailbericht verfasst.
| Einsatznummer: | 44 |
| Datum: | 16.12.2017 |
| Alarmzeit: | 15:12 |
| Alarmierungsart: | SMS |
| Dauer: | 30 Minuten |
| Art: | Hilfeleistung > Ölschaden |
| Einsatzort: | Kirchring |
| Fahrzeuge: | LF10/6 |
| Weitere Kräfte: | / |
** Zu diesem Einsatz wurde kein Detailbericht verfasst.